产品分类
新闻中心
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司UDI医疗器械唯一标识系统助
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司自主研发的环境监测云平台项目
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司自主研发的环境监测系统在铜陵
- 全国首套冰川实时监测系统在玉龙雪
- 可4G实时“观看”玉龙雪山:中国
- 恒创物联网RFID管理云平台正式
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司RFID电动车辆管理平台正式
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司智能仓储管理物联网平台正式交
- 热烈庆祝恒创物联网畜禽养殖数字化
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司远距离RFID识别系统在多家
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司承建阜阳市五个物联网示范点顺
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司承建的污染物物联网在线监测系
- MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司定制物联网产品正式交付新疆某
MILAN.COM米兰体育(中国大陆)科技公司
- 地 址:安徽省合肥市经济技术开发区引针路66号
- 电 话:13635606601
- 传 真:0
- 邮 箱:276786103@qq.com
产品展示
推荐下载使用标准条码设计软件:HCreateLabelView
红外感应距离 | 150 - 200mm | |||||
光源 | 620nm可见红光二极管 | |||||
图像传感器 | CMOS(影像式) | |||||
分辨率 | 752×480像素 | |||||
识读精度 | ≥ 5mil | |||||
识读景深 | Code 39 | 40mm -280mm(10mil); 85mm~325mm(15mil) | ||||
PDF417 | 60mm -225mm(10mil); 60mm~340mm(15mil) | |||||
Data Matrix | 20mm -155mm(10mil); 35mm~235mm(15mil) | |||||
QR Code | 35mm -150mm(10mil); 20mm~230mm(15mil) | |||||
最低对比度 | ≥ 30% | |||||
识读码制 | 2D |
PDF417, QR Code(Model 1/2),micro QR, Data Matrix(ECC200, ECC000,050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode. |
||||
1D |
Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 等 |
|||||
扫描速度 | 300次/秒 | |||||
条码灵敏度** | 倾斜 | ±55° | ||||
旋转 | ±360° | |||||
偏转 | ±55° | |||||
数据接口 | 1.USB数据 2.串口TTL电平 3. 串口232信号 | |||||
三种触发方式 | 1.红外感应触发 2.外接设备可通过串口命令触发 3. 外接设备可通过IO信号触发 | |||||
机械和电气性能 | ||||||
外观尺寸(长 x 宽 x 高) | 70.3×50×22.4 mm | |||||
重量(不含配线) | 47g | |||||
提示方式 | 蜂鸣器和LED指示 | |||||
最大功耗 | 1150mw | |||||
工作电压 | DC5V | |||||
电流** | 最大电流 | 230ma | ||||
工作电流 | 100ma | |||||
待机电流 | 50ma | |||||
充电电流 | —― | |||||
电池充电时间 | —― | |||||
一次充满电可读条码 | —― | |||||
配件列表 | ||||||
数据线 | USB线(1.5米) | |||||
串口USB线 (长度为1.8米) | ||||||
2.54mm端子线(1.2米) | ||||||
IO控制线 | ||||||
无线接收器 | —― | |||||
驱动光盘 | —― | |||||
说明书 | 1个 | |||||
座充底座 | —― | |||||
环境参数 | ||||||
储存温度 | -40°C ~ 60°C | |||||
工作温度 | -25°C ~ 60°C | |||||
相对湿度 | 0 ~ 95% (无凝结) | |||||
跌落高度(自由落下) | 2米 | |||||
IP防护等级 | IP52 | |||||
荣获认证 | ||||||
CE认证,RoHS认证,EMC认证,LVD认证,ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证 | ||||||
**测试条件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小条空宽度 = 10mil; 宽窄比 = 3:1 ; 条码高度 = 11mm; 测试距离 = 120mm;环境温度=25℃ ; 环境照度= 200 LUX |
||||||
备注:符号“——”表示“无” | ||||||
*规格如有更改,恕不另行通知。 |
上一个:数据采集器 Motorola MC9
下一个:条码标签碳带 蜡基碳带